JACKET
BLACK CORDUROY
¥58,300TAX IN
SIZE SPEC (cm)
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 40.8 | 42.4 | 44.0 | 45.6 |
| 身幅 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| 着丈 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| 袖丈 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
2026.10.10 RELEASE
2026 S/Sからスタートした、新型セットアップ「INTRUDER」。
肩や身幅に過度なゆとりを持たせず、程よく身体に沿うレギュラーフィットのシルエットは、シャープさと着用時の快適さを自然に両立する。
ジャケット・スラックスともに同素材・同レギュラーフィットシルエットで展開。セットアップとして合わせれば統一感のあるスタイルで、オン・オフを問わず着用できる、現代的な一着。
今期は温かみのあるコーデュロイ生地を使用し、よりクラシックな印象に。
プレーンとフラワーパターンの2タイプにてリリース。
BLACK CORDUROY
¥58,300TAX IN
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 40.8 | 42.4 | 44.0 | 45.6 |
| 身幅 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| 着丈 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| 袖丈 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
BLACK CORDUROY
¥35,200TAX IN
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 75.0~88.0 | 79.0~92.0 | 83.0~96.0 | 87.0~100.0 |
| 股上 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| レングス | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| ワタリ | 29.8 | 30.9 | 32.0 | 33.1 |
| 裾幅 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
BLACK FLOWER CORDUROY
¥58,300TAX IN
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 40.8 | 42.4 | 44.0 | 45.6 |
| 身幅 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| 着丈 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| 袖丈 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
BLACK FLOWER CORDUROY
¥35,200TAX IN
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 75.0~88.0 | 79.0~92.0 | 83.0~96.0 | 87.0~100.0 |
| 股上 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| レングス | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| ワタリ | 29.8 | 30.9 | 32.0 | 33.1 |
| 裾幅 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
2026 AUTUMN & WINTER
VIEW 26AW ITEMS[title]
[message]Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!